Mazer (n) | 33 | `~A^X~` | Primus | [1:406:9] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 1.00 | 2.80 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.25 | 1.37 | 1.10 | 1.20 | 1.33 | 1.43 | 2.48 | 1.43 | 1.14 | 1.24 |
|
Mazer (n) | 33 | `~A^X~` | Moon | [1:406:9m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.69 | 1.67 | 2.78 | 2.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.14 | 1.42 | 1.37 | 1.11 | 1.72 | 1.54 | 1.43 | 1.52 | 1.16 | 1.29 | 1.24 |
|
Mazer (n) | 34 | `~A^X~` | Omega Prime | [3:224:10] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.36 | 1.17 | 1.22 | 1.33 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.00 | 1.69 | 1.00 | 1.65 | 1.08 | 1.00 | 1.16 | 1.14 | 1.25 | 1.14 | 1.22 | 1.32 | 1.29 | 1.21 | 1.45 | 1.30 |
|
Mazer (n) | 34 | `~A^X~` | Moon | [3:224:10m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.43 | 1.24 | 1.43 | 1.25 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | 1.44 | 1.62 | 1.69 | 2.06 | 2.30 | 1.08 | 1.04 | 1.47 | 1.20 | 1.59 | 1.06 | 1.36 | 1.45 | 1.34 | 1.63 | 1.71 | 1.63 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Tidus | [6:454:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Moon | [6:454:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Trident Prime | [6:455:3] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.33 | 2.29 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.33 | 2.86 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.73 | 1.00 | 2.13 | 1.00 | 2.33 | 3.43 | 1.80 | 3.00 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Moon | [6:455:3m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
3.17 | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.71 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.44 | 2.09 | 1.00 | 2.13 | 2.00 | 2.33 | 3.43 | 2.60 | 3.36 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | True Trident | [6:455:4] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.43 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 | 2.60 | 2.64 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | R E D E M P T I O N | [6:455:5h] |
Please use the Titan Tracker link to see recent locations! |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Ucronius | [6:455:6] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.43 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.86 | 1.80 | 1.82 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Moon | [6:455:6m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.57 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Jyujinkai | [6:455:7] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.29 | 2.60 | 1.36 | 1.00 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Colony | [6:456:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.33 |
|
Mazer | 33 | `~A^X~` | Moon | [6:456:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Mazer | 39 | `~A^X~` | Colony | [7:450:5] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
Mazer | 39 | `~A^X~` | Moon | [7:450:5m] |
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|